管家婆輝煌系列15.0以及以上功能區別
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識付費業務,掃右邊二維碼加博主微信,可節省您寶貴時間哦!
管家婆輝煌系列可不是一般的多,有管家婆輝煌普普版、管家婆輝煌普及版、管家婆輝煌普及Ⅱ、管家婆輝煌Ⅱ、管家婆輝煌Ⅱ+、管家婆輝煌ERP H3、管家婆輝煌ERP H5、管家婆輝煌ERP H7,看到這么多版本,肯定都是一臉懵逼,都是一些啥雞兒功能,甚至都分不清楚,今天寫個教程,也給自己普及一下!
管家婆輝煌系列 V15.0產品功能區分 | ||||||||
行號 | 區別點 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 輝煌Ⅱ | 輝煌Ⅱ+ | 輝煌ERP H3 | 輝煌ERP H5 |
1 | 進、銷、存業務處理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 往來業務處理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 財務基礎業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 零售業務處理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5 | 按金額結算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 庫存上、下限報警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7 | 價格、折扣跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8 | 單據格式配置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 商品多單位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
10 | 同價調撥 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 多個倉庫管理 | ▲(3個) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 多個操作員管理 | ▲(3個) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
13 | 零單價出入庫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 進銷單支持右鍵刷新價格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15 | 基本信息批量修改 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
16 | 變價調撥 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
17 | 商品組裝拆卸單 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
18 | 調賬業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
19 | 借欠業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | 草稿單據復制(單據轉換) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
21 | 門店登記 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
22 | 一品多條碼 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
23 | 服務項目不管理庫存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
24 | 物價管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
25 | 生產模板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
26 | 會員卡管理(積分、折扣) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
27 | 特價促銷管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | 單據編號規則及樣式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
29 | Excel導入基本信息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
30 | 月結存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
31 | 短信服務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
32 | 系統允許修改/刪除已過帳單據 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
33 | 低于最低售價不允許過賬 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
34 | 進貨、銷售單允許使用通訊稱錄入 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
35 | 氣泡消息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
36 | 賬套登錄方式變更 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
37 | 整單優惠 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
38 | 進貨銷售贈品處理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
39 | 商品信息標準條碼庫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
40 | 移動加權商品管理批次 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
41 | 庫存批次查詢(老功能) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
42 | 售價低于成本價不允許過賬 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
43 | 條碼打印 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
44 | 基本信息停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
45 | 商品信息批量修改/刪除/停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
46 | 輕行業版本 | 支持電腦通訊版 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
47 | 多賬套管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
48 | 快速登錄 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
49 | 總賬管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
50 | 待攤費用管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
51 | 固定資產管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
52 | 會計憑證 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
53 | 會員儲值管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
54 | 多類型促銷管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
55 | 現金券管理 | ▲ | ▲ | ▲ | 獨立POS對接使用 | 獨立POS對接使用 | ||
56 | 啟動報警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
57 | 平臺功能—自定制設置—界面設置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
58 | 航天金稅接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
59 | 品牌管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
60 | 地區管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
61 | 部門管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
62 | 自定義類型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
63 | 不使用同一成本核算方法 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
64 | 允許商品條碼重復 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
65 | 超出應收上限不能過帳 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
66 | 錄單時不允許修改經手人 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
67 | 銷售優惠統計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
68 | 單品分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
69 | 滯銷/暢銷商品表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
70 | 零售單及零售商品查詢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
71 | 庫存狀況分布 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
72 | 商品保質期查詢/批次跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
73 | 制單人收款統計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
74 | 增加顯示字段(公式字段) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
75 | 其它出入庫單支持科目選擇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
76 | 表體附加信息字段支持10個 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
77 | 新增商品出入庫明細匯總表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
78 | 默認稅率 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
79 | 打印樣式上傳下載 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
80 | 單據打印控制設置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
81 | 微信公賬號接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
82 | 銷售、進貨訂單業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
83 | 進貨、銷售換貨業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
84 | 詢價、報價業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
85 | 代銷業務(委托業務、受托業務) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
86 | 簡單委外加工業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
87 | 組合套件銷售業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
88 | 價格系統設置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
89 | 多倉庫出入庫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
90 | 運費分攤功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
91 | 虛擬庫存功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
92 | 預收、預付賬款 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
93 | Excel導入、導出單據明細 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
94 | 單位價格體系 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
95 | 單據自動保存控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
96 | 是否自動生成摘要控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
97 | 小數點自定義 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
98 | 啟用物流配貨控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
99 | 按單據結算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
100 | 按商品結算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
101 | 替換品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
102 | 分量盤點和盤點機接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
103 | 簡單發票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
104 | 職員每單優惠限額 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
105 | 費用分布(部門/地區/單位/職員) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
106 | 部門/地區/職員業務統計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
107 | 賬齡分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
108 | 超期應收款查詢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
109 | 條碼槍掃描自動累加 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
110 | 進貨/銷售波動分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
111 | 地區/部門回款統計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
112 | 打印次數控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
113 | 商品多套編號設置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
114 | 負庫存報警查詢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
115 | 庫存積壓統計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
116 | 操作日志 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
117 | 商品智能補貨計劃 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
118 | 業務員提成功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
119 | 賬外庫存業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
120 | 跨年賬業務 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
121 | 簡單發票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
122 | 收發貨驗收 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
123 | 庫齡分析表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
124 | “自動拆分組裝”商品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
125 | 業務單據生單 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
126 | 客戶關系 | ▲(網) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
127 | 直接選商品開發票 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
128 | 倉庫銷售明細 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
129 | 倉庫庫存查詢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
130 | 物流配貨單支持連續掃碼調單 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
131 | 歷史銷售記錄 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
132 | 倉庫物價管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
133 | 銷售計劃 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
134 | 獲利、返利管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
135 | 單據審核級數設置 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
136 | 基本信息授權 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
137 | 連鎖配送中心 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
138 | 生產組裝 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
139 | 業務員收款統計 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
140 | 超市聯營 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
141 | 品牌應收管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
142 | 部門利潤表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
143 | 零售寄存 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
144 | 客戶流失預警 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
145 | 銷售訂單商品跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
146 | 銷售訂單執行情況表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
147 | 項目管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
148 | 個人工作臺 | ▲ | ▲ | |||||
149 | 搬移工具內置菜單 | ▲ | ▲ | |||||
150 | 進貨、銷售費用分攤 | ▲ | ▲ | |||||
151 | 委外加工流程化管理 | ▲ | ▲ | |||||
152 | 貨位管理 | ▲ | ▲ | |||||
153 | 貨位上下限報警 | ▲ | ▲ | |||||
154 | 請購單 | ▲ | ▲ | |||||
155 | 外幣核算 | ▲ | ▲ | |||||
156 | 業務單據支持打印圖片 | ▲ | ▲ | |||||
157 | 零售欠款掛賬 | ▲ | ▲ | |||||
158 | 商品出入庫默認單位 | ▲ | ▲ | |||||
159 | 新品銷售分析表 | ▲ | ▲ | |||||
160 | 商品編號復制成條碼 | ▲ | ▲ | |||||
161 | 批量收款 | ▲ | ▲ | |||||
162 | 現金銀行收支情況表 | ▲ | ▲ | |||||
163 | 銷售單明細跟蹤 | ▲ | ▲ | |||||
164 | 銷售單流程跟蹤 | ▲ | ▲ | |||||
165 | 功能查找 | ▲ | ▲ | |||||
166 | 創建賬套時區分企業類型 | ▲ | ▲ | |||||
167 | 操作系統支持WIN2016 | ▲ | ▲ | |||||
168 | 數據庫支持SQL2016 | ▲ | ▲ | |||||
169 | 商品屬性區分原材料、自制半成品 | ▲ | ▲ | |||||
170 | 多個成品一個BOM | ▲ | ▲ | |||||
171 | BOM成本預測 | ▲ | ▲ | |||||
172 | 完工可算實際損耗 | ▲ | ▲ | |||||
173 | 客戶BOM | ▲ | ||||||
174 | 掃碼交接/掃碼完工 | ▲ | ||||||
175 | 工序管理 | ▲ | ||||||
176 | 工票管理 | ▲ | ||||||
177 | 第三方支付(微信、支付寶支付) | 申請 | 申請 | 申請 | 申請 | 申請 | 申請 | 申請 |
178 | 零售業務 ?(對接 POS零售) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | |
179 | 移動業務 ?(對接 物聯通 手機版) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | |
180 | 網店管理 ?(對接 全渠道) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | |
181 | 加盟店管理 | 加盟分店使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | ||
特別說明:三角形▲標記的,表示該產品具備此功能。如果與產品有出入,以產品實際功能為準。 |
是不是看到這一堆版本一臉懵逼,然后看了對比,是不是多少有些清楚了,絲滑的玩吧!
問題未解決?付費解決問題加Q或微信 2589053300 (即Q號又微信號)右上方掃一掃可加博主微信
所寫所說,是心之所感,思之所悟,行之所得;文當無敷衍,落筆求簡潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!
賞
支付寶贊助
微信贊助
免責聲明,若由于商用引起版權糾紛,一切責任均由使用者承擔。
您必須遵守我們的協議,如您下載該資源,行為將被視為對《免責聲明》全部內容的認可->聯系老梁投訴資源 LaoLiang.Net部分資源來自互聯網收集,僅供用于學習和交流,請勿用于商業用途。如有侵權、不妥之處,請聯系站長并出示版權證明以便刪除。
敬請諒解! 侵權刪帖/違法舉報/投稿等事物聯系郵箱:service@laoliang.net
意在交流學習,歡迎贊賞評論,如有謬誤,請聯系指正;轉載請注明出處: » 管家婆輝煌系列15.0以及以上功能區別