金蝶KIS商貿(mào)系列(KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版、KIS商貿(mào)高級版、KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包)V5.0發(fā)版說明
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識付費業(yè)務(wù),掃右邊二維碼加博主微信,可節(jié)省您寶貴時間哦!
金蝶KIS商貿(mào)系列產(chǎn)品是小型商貿(mào)企業(yè)管理軟件。
該系列產(chǎn)品能幫助企業(yè)高效經(jīng)營商品、理清資金,并有效管理客戶、供應(yīng)商、價格等信息。讓老板聚焦業(yè)務(wù)拓展,解決后顧之憂。
該系列包括KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版、KIS商貿(mào)高級版、KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包3款產(chǎn)品。
商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版:幫助企業(yè)高效經(jīng)營商品、理清資金,并有效管理客戶、供應(yīng)商、價格等信息,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。簡單專業(yè)、易學(xué)易用。(標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包中,含財務(wù)管理功能,但限制使用。)
商貿(mào)高級版:幫助企業(yè)高效經(jīng)營商品、理清資金,并有效管理客戶、供應(yīng)商、價格等信息,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。同時,能有效進(jìn)行商業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)、自動生成商品補貨計劃、核算簡單的提成與返利以及提供全面的價格管理,讓管理逐步精細(xì)化!
該系列各產(chǎn)品間的功能對比如下:
? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品對比項 | 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版 | 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版 | 商貿(mào)高級版 | |
所屬模塊 | 功能 | |||
采購管理
(單據(jù)) |
智能補貨 | √ | ||
采購訂單 | √ | √ | √ | |
估價入庫單 | √ | √ | √ | |
購貨單 | √ | √ | √ | |
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | |
采購管理
(報表) |
采購管理通用報表 | √ | √ | √ |
開票記錄管理 | √ | √ | √ | |
銷售管理
(功能) |
銷售訂單 | √ | √ | √ |
委托代銷單 | √ | √ | √ | |
銷售單 | √ | √ | √ | |
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | |
物流單管理 | √ | √ | √ | |
訂單100服務(wù) | √ | |||
網(wǎng)店設(shè)置 | √ | |||
商品資料對應(yīng) | √ | |||
輔助屬性對應(yīng) | √ | |||
生成銷售單 | √ | |||
銷售管理
(報表) |
銷售管理通用報表 | √ | √ | √ |
銷售訂單毛利分析表 | √ | |||
銷售毛利匯總表 | √ | √ | √ | |
銷售毛利明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
委托代銷收益分析表 | √ | √ | √ | |
銷售訂單預(yù)警表 | √ | √ | √ | |
開票記錄管理 | √ | √ | √ | |
生成銷售單日志表 | √ | |||
倉存管理
(單據(jù)) |
其他入庫單 | √ | √ | √ |
其他出庫單 | √ | √ | √ | |
組裝單 | √ | √ | √ | |
拆卸單 | √ | √ | √ | |
盤盈單 | √ | √ | √ | |
盤虧單 | √ | √ | √ | |
盤點方案 | √ | √ | √ | |
調(diào)價單 | √ | √ | √ | |
調(diào)撥單 | √ | √ | √ | |
倉存管理
(報表) |
倉存管理通用報表 | √ | √ | √ |
其他出入庫單關(guān)聯(lián)表 | √ | √ | √ | |
保質(zhì)期清單 | √ | √ | √ | |
批號管理商品收發(fā)匯總表 | √ | √ | √ | |
批號管理商品收發(fā)明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
可用庫存查詢報表 | √ | |||
S/N號跟蹤分析表 | √ | √ | √ | |
最近成本計算表 | √ | √ | √ | |
資金管理
(單據(jù)) |
收款單 | √ | √ | √ |
付款單 | √ | √ | √ | |
核銷單 | √ | √ | √ | |
其他收款單 | √ | √ | √ | |
其他付款單 | √ | √ | √ | |
銀行存取款單 | √ | √ | √ | |
費用單 | √ | |||
資金管理
(報表) |
資金管理通用報表 | √ | √ | √ |
收入類別匯總表 | √ | √ | √ | |
收入類別明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
支出類別匯總表 | √ | √ | √ | |
支出類別明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
價格管理
(單據(jù)) |
銷售特價單 | √ | ||
商品價格資料 | √ | |||
客戶協(xié)議價 | √ | |||
售價帶出方案 | √ | |||
價格管理
(報表) |
采購歷史價格資料 | √ | ||
銷售歷史價格資料 | √ | |||
采購價格分析表 | √ | |||
銷售特價單查詢 | √ | |||
返利管理
(單據(jù)) |
采購返利設(shè)置 | √ | ||
采購返利計算表 | √ | |||
采購返利單 | √ | |||
銷售返利設(shè)置 | √ | |||
銷售返利計算表 | √ | |||
銷售返利單 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成設(shè)置 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成計算 | √ | |||
返利管理
(報表) |
采購返利匯總表 | √ | ||
采購返利明細(xì)表 | √ | |||
銷售返利匯總表 | √ | |||
銷售返利明細(xì)表 | √ | |||
經(jīng)營分析 (報表) |
企業(yè)經(jīng)營利潤表 | √ | ||
庫存結(jié)構(gòu)分析表 | √ | √ | √ | |
銷售單毛利分析表 | √ | |||
銷售排行榜 | √ | √ | √ | |
銷售環(huán)比分析 | √ | √ | √ | |
企業(yè)可用資金分析表 | √ | |||
移動管理 (單據(jù)) |
銷售助手 | √ | √ | √ |
銷售管控 | √ | √ | √ | |
移動客戶 | √ | √ | √ | |
移動管理
(老板報表) |
經(jīng)營報告 | √ | √ | √ |
銷售分析 | √ | √ | √ | |
采購分析 | √ | √ | √ | |
庫存分析 | √ | √ | √ | |
即時庫存 | √ | √ | √ | |
應(yīng)收賬款 | √ | √ | √ | |
應(yīng)付賬款 | √ | √ | √ | |
財務(wù)管理
(流程) |
憑證錄入 | √ | √ | |
憑證制作 | √ | √ | ||
憑證管理 | √ | √ | ||
憑證過賬 | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | ||
期末調(diào)匯 | √ | √ | ||
期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
財務(wù)管理
(報表) |
財務(wù)管理通用賬簿報表 | √ | √ | |
數(shù)量金額總賬 | √ | √ | ||
數(shù)量金額明細(xì)賬 | √ | √ | ||
調(diào)匯歷史信息表 | √ | √ | ||
財務(wù)自定義報表 | √ | √ | ||
現(xiàn)金流量T型賬戶 | √ | √ | ||
財務(wù)管理
(功能) |
科目幣別核算 | 多幣別 | 多幣別 | |
科目掛核算項目 | 4種 | 4種 | ||
科目數(shù)量金額核算 | √ | √ | ||
科目預(yù)算功能 | √ | √ | ||
模式憑證 | √ | √ | ||
基礎(chǔ)資料
(功能) |
商品計價方法 | √ | √ | √ |
商品主計量單位(固定換算) | 2個 | 2個 | 3個 | |
商品輔助計量單位(浮動換算) | √ | √ | √ | |
商品批號管理 | √ | √ | √ | |
商品保質(zhì)期管理 | √ | √ | √ | |
商品組裝拆卸 | √ | √ | √ | |
商品輔助屬性 | √ | √ | √ | |
商品圖片 | √ | √ | √ | |
客戶店內(nèi)碼 | √ | |||
序列號管理 | √ | √ | √ | |
購銷價格權(quán)限分離 | √ | √ | √ | |
公用功能 | 數(shù)據(jù)授權(quán) | √ | ||
多賬戶收款 | √ | √ | √ | |
基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出 | √ | √ | √ | |
自定義字段的報表顯示 | √ | |||
單據(jù)公式自定義 | √ | |||
報表金額查看權(quán)限 | √ |
授權(quán)方式:金蝶KIS商貿(mào)系列V5.0只支持一種加密方式即軟加密注冊方式。
問題未解決?付費解決問題加Q或微信 2589053300 (即Q號又微信號)右上方掃一掃可加博主微信
所寫所說,是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無敷衍,落筆求簡潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!