用友U8+V16.5產(chǎn)品模塊范圍(用友U8+V16.5產(chǎn)品發(fā)版說(shuō)明-用友U8+V16.5Patch)
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識(shí)付費(fèi)業(yè)務(wù),掃右邊二維碼加博主微信,可節(jié)省您寶貴時(shí)間哦!
一晃用友U8+V16.5發(fā)布了一年了,就連SP也發(fā)布了,但是網(wǎng)上很少有說(shuō)用友U8+V16.5產(chǎn)品模塊范圍的,今天寫一下關(guān)于模塊的東西~
用友U8+V16.5系統(tǒng)包括以下產(chǎn)品:財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)制造、人力資源、決策支持、集團(tuán)應(yīng)用。本版充分考慮國(guó)外企業(yè)在華投資和國(guó)內(nèi)企業(yè)向海外發(fā)展的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)模式的需求,提供多語(yǔ)言(簡(jiǎn)、繁、英)支持。
用友U8+V16.5官方安裝包下載地址:用友U8+V16.5官方安裝包下載地址
用友U8+V16.5SP1下載地址:KB-U8V16.5-100000-221130-U8V165SP1補(bǔ)丁
用友暢捷通U8+V16.5SP產(chǎn)品發(fā)版(含發(fā)版說(shuō)明以及KB-U8V16.5-100000-221130-U8V165SP1補(bǔ)丁)
U8+V16.5產(chǎn)品范圍圖
用友U8+V16.5產(chǎn)品發(fā)版說(shuō)明 -用友U8+V16.5Patch? ?U8+V16_5產(chǎn)品發(fā)版說(shuō)明(PDF版)
用友U8+V16.5詳細(xì)的發(fā)版產(chǎn)品見(jiàn)列表:
應(yīng)用功能 | 明細(xì)模塊 |
財(cái)務(wù)管理 | 總賬、出納管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、發(fā)票管理、固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)條碼管理、UFO報(bào)表、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上報(bào)銷、預(yù)算管理、成本管理、標(biāo)準(zhǔn)成本、分項(xiàng)成本、利潤(rùn)考核、資金管理、費(fèi)用預(yù)算 |
稅務(wù)服務(wù) | 企業(yè)開(kāi)票、企業(yè)受票、增值稅管理、風(fēng)控預(yù)警、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查 |
集團(tuán)應(yīng)用 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)、合并報(bào)表、集團(tuán)預(yù)算、多組織協(xié)同 |
CRM | 營(yíng)銷管理、服務(wù)管理 |
電商管理 | 電商訂單中心 |
供應(yīng)鏈管理 | 合同管理、銷售管理、采購(gòu)管理、委外管理、庫(kù)存管理、庫(kù)存條碼-PC版、存貨核算、質(zhì)量管理、進(jìn)口管理、出口管理、序列號(hào)、VMI、采購(gòu)詢價(jià)、借用歸還 |
生產(chǎn)制造 | 物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、產(chǎn)能管理、生產(chǎn)訂單、車間管理、工序委外、工程變更、設(shè)備管理、產(chǎn)品配置、多工廠、智能制造 |
人力資源 | HR基礎(chǔ)設(shè)置、人事管理、薪資管理、計(jì)件工資(集體計(jì)件)、人事合同、考勤管理、保險(xiǎn)福利、培訓(xùn)管理、績(jī)效管理、員工自助、經(jīng)理自助 |
決策支持 | 商業(yè)分析運(yùn)行平臺(tái)(含財(cái)務(wù)分析主題、供應(yīng)鏈分析主題)、營(yíng)銷分析主題、零售分析主題、預(yù)算網(wǎng)報(bào)主題、模型設(shè)計(jì)器、數(shù)據(jù)填報(bào)平臺(tái)、數(shù)據(jù)抽取平臺(tái)、what-if分析、LiveOffice、移動(dòng)分析 |
商業(yè)智能分析 | 可視化設(shè)計(jì)平臺(tái)、可視化運(yùn)行平臺(tái)、商業(yè)智能分析運(yùn)行平臺(tái)、財(cái)稅分析主題(同步支持移動(dòng)端)、供應(yīng)鏈分析主題(同步支持移動(dòng)端)、報(bào)表設(shè)計(jì)器 |
系統(tǒng)管理與應(yīng)用集成 | 內(nèi)控系統(tǒng)、企業(yè)門戶、系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)中心版系統(tǒng)管理、電子文檔管理、U8遠(yuǎn)程、PDM接口、金稅接口、實(shí)施工具、EAI平臺(tái)、UAP平臺(tái) |
U8+移動(dòng)輕應(yīng)用 | 移動(dòng)U8+(移動(dòng)輕應(yīng)用功能包含:移動(dòng)營(yíng)銷、移動(dòng)銷售、移動(dòng)服務(wù)、移動(dòng)薪資、移動(dòng)考勤、移動(dòng)報(bào)銷、移動(dòng)審批、移動(dòng)報(bào)表),支持iOS、Android智能手機(jī);U資產(chǎn)高級(jí)版支持Android手持設(shè)備。
移動(dòng)網(wǎng)關(guān):公司信息維護(hù)、設(shè)備管理、訪問(wèn)日志查詢、U8+移動(dòng)門戶桌面模板配置 |
UU即時(shí)通訊工具 | 基本功能:?jiǎn)稳藭?huì)話、多人會(huì)話、自建用戶及分組。支持文本、表情、截圖、文件傳輸?shù)龋?/p>
與U8+的結(jié)合應(yīng)用:組織機(jī)構(gòu)集成、基于單據(jù)發(fā)起討論、U8+消息接收、預(yù)警消息提醒、工作流審批 |
iSD用友綠色服務(wù)桌面 | 系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理、用友服務(wù)(在線客服、提交問(wèn)題、服務(wù)進(jìn)程查詢) |
多語(yǔ)言的支持:支持多語(yǔ)言的產(chǎn)品見(jiàn)下表:
子產(chǎn)品模塊 | 多語(yǔ)言支持 | 說(shuō)明 | |
財(cái)務(wù)管理 | 總賬 | 是 | |
出納管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁體 | |
UFO報(bào)表 | 是 | ||
固定資產(chǎn) | 是 | ||
固定資產(chǎn)條碼管理 | 否 | ||
應(yīng)收款管理 | 是 | ||
應(yīng)付款管理 | 是 | ||
發(fā)票管理 | 否 | ||
成本管理 | 是 | ||
分項(xiàng)成本 | 否 | ||
標(biāo)準(zhǔn)成本 | 是 | ||
利潤(rùn)考核 | 否 | ||
預(yù)算管理 | 否 | ||
資金管理 | 是 | ||
網(wǎng)上銀行 | 是 | ||
網(wǎng)上報(bào)銷 | 是 | ||
費(fèi)用預(yù)算 | 否 | ||
收入核算 | 否 | ||
財(cái)務(wù)機(jī)器人 | 否 | ||
稅務(wù)服務(wù) | 企業(yè)開(kāi)票 | 否 | |
企業(yè)受票 | 否 | ||
增值稅管理 | 否 | ||
風(fēng)控預(yù)警 | 否 | ||
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查 | 否 | ||
CRM | 營(yíng)銷管理 | 是 | |
服務(wù)管理 | 是 | ||
電商管理 | 電商訂單中心 | 否 | |
電商電票管理 | 否 | ||
供應(yīng)鏈管理 |
合同管理 | 是 | |
銷售管理 | 是 | ||
采購(gòu)管理 | 是 | ||
VMI | 是 | ||
采購(gòu)詢價(jià) | 是 | ||
委外管理 | 是 | ||
庫(kù)存管理 | 是 | ||
借用歸還 | 是 | ||
序列號(hào) | 是 | ||
庫(kù)存條碼-PC版 | 是 | ||
存貨核算 | 是 | ||
進(jìn)口管理 | 是 | ||
出口管理 | 是 | ||
質(zhì)量管理 | 是 | ||
生產(chǎn)制造 | 物料清單 | 是 | |
主生產(chǎn)計(jì)劃 | 是 | ||
產(chǎn)能管理 | 是 | ||
需求規(guī)劃 | 是 | ||
生產(chǎn)訂單 | 是 | ||
車間管理 | 是 | ||
工序委外 | 是 | ||
工程變更 | 是 | ||
設(shè)備管理 | 是 | ||
產(chǎn)品配置 | 是 | ||
智能制造 | 否 | ||
多工廠 | 是 | ||
制造機(jī)器人 | 否 | ||
決策支持 | U8+商業(yè)分析運(yùn)行平臺(tái)(含財(cái)務(wù)分析主題、供應(yīng)鏈分析主題) | 是 | |
營(yíng)銷分析主題 | 否 | ||
零售分析主題 | 否 | ||
預(yù)算網(wǎng)報(bào)主題 | 否 | ||
模型設(shè)計(jì)器 | 否 | ||
數(shù)據(jù)抽取平臺(tái) | 否 | ||
數(shù)據(jù)填報(bào)平臺(tái) | 否 | ||
what-if分析 | 否 | ||
LiveOffice | 否 | ||
商業(yè)智能分析 | 可視化設(shè)計(jì)平臺(tái) | 否 | |
可視化運(yùn)行平臺(tái) | 否 | ||
商業(yè)智能分析運(yùn)行平臺(tái) | 否 | ||
財(cái)稅分析主題(同步支持移動(dòng)端) | 否 | ||
供應(yīng)鏈分析主題(同步支持移動(dòng)端) | 否 | ||
報(bào)表設(shè)計(jì)器 | 否 | ||
集團(tuán)應(yīng)用 | 集團(tuán)預(yù)算 | 否 | |
集團(tuán)財(cái)務(wù) | 是 | ||
合并報(bào)表 | 否 | ? | |
多組織協(xié)同 | 否 | ? | |
人力資源 | 基礎(chǔ)設(shè)置 | 是 | |
人事管理 | 是 | ||
薪資管理 | 是 | ||
計(jì)件工資 | 是 | ||
考勤管理 | 是 | ||
經(jīng)理自助 | 是 | ||
員工自助 | 是 | ||
保險(xiǎn)福利管理 | 是 | ||
培訓(xùn)管理 | 是 | ||
人事合同 | 是 | ||
績(jī)效管理 | 是 | 只支持繁體,不支持英文 | |
人力機(jī)器人 | 否 | ||
UU即時(shí)通訊工具 | 服務(wù)端管理控制臺(tái) | ||
服務(wù)端消息管理 | |||
PC客戶端 | |||
U8遠(yuǎn)程 | |||
iSD用友綠色服務(wù)桌面 | |||
U8+移動(dòng)輕應(yīng)用 | 移動(dòng)審批
移動(dòng)營(yíng)銷 移動(dòng)銷售 移動(dòng)服務(wù) 移動(dòng)報(bào)表 移動(dòng)薪資 移動(dòng)考勤 移動(dòng)報(bào)銷 |
||
U資產(chǎn)高級(jí)版 |
問(wèn)題未解決?付費(fèi)解決問(wèn)題加Q或微信 2589053300 (即Q號(hào)又微信號(hào))右上方掃一掃可加博主微信
所寫所說(shuō),是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無(wú)敷衍,落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!